Universitätsprofessor Dr. med. Ivo Buschmann
Beruflicher Werdegang
seit 2016 | Lehrstuhl für Angiologie am Universitätsklinikum Brandenburg, Hochschulklinik für Angiologie |
seit 03/2021 | Sprecher des Deutschen Angiologie Zentrums Brandenburg-Berlins, www.dazb.de |
seit 05/2016 | Gründer Lauflabor, www.lauflab.de |
seit 2020 | Gründer Antepuls, www.antepuls.com |
seit 20012 | Gründer Herzhose, www.herzhose.de |
seit 2008 | Ärztliche Leitung interventionelle Angiologie, Universitätsmedizin Berlin Charité |
04/05 – 04/09 | Oberarzt, Charité Berlin |
04/04 – 04/05 | Assistenzarzt, Charité Berlin |
04/00 – 04/01 | Assistenzarzt, Universität Freiburg |
06/95 – 01/97 | Assistenzarzt UKE, Universität Hamburg |
Akademischer Werdegang
2007 | Habilitation im Fachbereich Experimentelle Medizin an der Universitätsmedizin Berlin Charité über „Induktion von Kollateralwachstum über Monozyten vermittelte parakrine Mechanismen: Von der adaptiven und therapeutisch induzierten Arteriogenese zur klinischen Studie“ |
1998-2000 | Stipendiat & post-Doc der Max-Planck-Gesellschaft (Bad Nauheim) |
2000-2008 | Nachwuchsgruppenleiter der Volkswagen Stiftung (Uni Freiburg & Charité Berlin) |
04/97 | Promotion zum Dr. med. an der Universität Hamburg, „sehr gut” magna cum laude |
Ausbildung
10/2013 | Anerkennung Facharzt für Innere Medizin und Angiologie |
1988 – 1995 | Studium der Humanmedizin, Universität Hamburg |
Mitgliedschaften (ehem. und aktuell)
- Mitglied/ Beirat der Deutschen Gesellschaft für Angiologie
- Ernennung zum Fellow der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie 2006
- Mitglied der Prüfungskommission Institut für medizinische Prüfungsfragen
Lehrtätigkeiten
seit 2007 | Habilitation & Lehrtätigkeit und Lehrbefugnis an der Charité, Universitätsmedizin Berlin |
seit 2010 | Internationale Tätigkeit als Consultant für Gefäßmedizin sowie für Grundlagenforschung |
Publikationen etc.
Mehr als 150 Publikationen als Originalarbeiten, > 1000 Vorträge international, Gutachter sowie regelmäßige Listung auf den Focus Listen für Top-Mediziner 2017